 產(chǎn)品名稱: 
            手持式數(shù)字差壓計(jì)
        產(chǎn)品名稱: 
            手持式數(shù)字差壓計(jì)測量范圍:
| 范圍(美制) | 范圍(英制) | 壓力范圍 | 
| 表壓,絕壓和差壓 | ||
| 0-10 in H2O | 0.2.5 k Pa | 12.5 k Pa(50 in H2o) | 
| 0-28 in H2O | 0-7 k Pa | 35.0k Pa(140 in H2o) | 
| 0-80 in H2O | 0-20 k Pa | 150 k Pa(600 in H2o) | 
| 0-120 in H2O | 0-30 k Pa | 150 k Pa(600 in H2o) | 
| 0-200 in H2O | 0-50 k Pa | 400 k Pa(1600 in H2o) | 
| 0-14.5 psi | 0-200 k Pa | 400 k Pa(58 psi) | 
| 0-29 psi | 0-100 k Pa | 700 k Pa(100 psi) | 
| 0-100 psi | 0-700 k Pa | 1700k Pa(246 psi) | 
| 0-145 psi | 0-1000 k Pa | 2700k Pa(390 psi) | 
| 0-245 psi | 0-1700 k Pa | 2700k Pa(390 psi) | 
| 表壓,和18/8 SS(UIN 1.4305)兼容介質(zhì) | ||
| 0-14.5 psi | 0-100 k Pa | 200 k Pa (29 psi) | 
| 0-29 psi | 0-200 k Pa | 400 k Pa (58psi) | 
| 0-100 psi | 0-700 k Pa | 1400 k Pa (203 psi) | 
| 0-145 psi | 0-1000 k Pa | 3400 k Pa (493 psi) | 
| 0-245 psi | 0-1700 k Pa | 3400 k Pa (493psi) | 
| 0-435 psi | 0-3000 k Pa | 7000 k Pa (1015 psi) | 
| 0-000 psi | 0-7000 k Pa | 1400 k Pa (2030 psi) | 
聯(lián)系人:陳 工 手機(jī):18924637869 公司電話:0755-23157309
聯(lián)系人:肖小姐 手機(jī):18924636869 公司電話:0755-23157309
公司地址:深圳市寶安區(qū)寶安大道與固戍二路交匯處時(shí)代科創(chuàng)中心1001室 粵ICP備10024890號(hào)